
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
2018
বছর প্রতিষ্ঠিত
10,000,000RMB
Capital
51~100
মোট কর্মচারী
41% - 50%
রপ্তানি শতাংশ
প্রতিষ্ঠানের তথ্য
| তরবার : | GREENKER |
|---|---|
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer , Exporter , Other |
| পণ্য পরিসীমা : | এয়ার-সংক্ষেপক |
| পণ্য / সার্ভিস : | এয়ার কম্প্রেসার , স্ক্রু কম্প্রেসার , সংকুচিত এয়ার সিস্টেম , বায়ু পরিশোধন সরঞ্জাম , এনার্জি সেভিং এয়ার কম্প্রেসার , বায়ুসংক্রান্ত সংকোচকারী |
| মোট কর্মচারী : | 51~100 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | 10,000,000RMB |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 2018 |
| শংসাপত্র : | CE |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | No. 1021, Yifeng West Road, Quanqiu District, Quanzhou, Fujian, China |
ট্রেড ক্যাপাসিটি
| ইনকোটার্ম : | FOB,EXW,Others |
|---|---|
| পণ্য পরিসীমা : | এয়ার-সংক্ষেপক |
| Terms of Payment : | L/C,T/T,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| বার্ষিক সেলস ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$5 Million - US$10 Million |
| বার্ষিক ক্রয় ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
উৎপাদন ক্ষমতা
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 12 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | 5 -10 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | 10,000-30,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | No. 1021, Yifeng West Road, Quanqiu District, Quanzhou City, Fujian Province |
Subscribe Our Newsletter